

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7128 | $247,260.96 | $227,808.50 | 0 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $247,260.96 | $227,808.50 | 180 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.7365 | $25,794.76 | $38,069.68 | 2,916 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.73651 | $247,260.96 | $227,808.50 | 10,498 |
5 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7388 | $247,260.96 | $227,808.50 | 15,406 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 0.7376 | $25,794.76 | $38,069.68 | 30,057 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.7384 | $25,794.76 | $38,069.68 | 51,993 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.739 | $247,260.96 | $227,808.50 | 90,755 |
9 | Bitunix | ZROUSDT | 0.739 | $247,260.96 | $227,808.50 | 107,311 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 0.74 | $247,260.96 | $227,808.50 | 144,994 |















