

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 59.784 | $710,384.01 | $725,121.53 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 52.376 | $710,384.01 | $725,121.53 | 11,227 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 52.16 | $9,146.96 | $12,278.86 | 70,068 |
4 | KuCoin | HYPEUSDC | 52.17 | $9,146.96 | $12,278.86 | 119,426 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 52.07 | $710,384.01 | $725,121.53 | 429,511 |
6 | OKX | HYPEUSDC | 52.297 | $9,146.96 | $12,278.86 | 472,470 |
7 | LBank | hypeusdt | 52.17 | -- | -- | 1,111,963 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 52.26 | $710,384.01 | $725,121.53 | 1,305,457 |
9 | BingX | HYPEUSDT | 52.18 | $710,384.01 | $725,121.53 | 1,801,831 |
10 | MEXC Global | HYPEUSDT | 52.17 | $710,384.01 | $725,121.53 | 1,953,789 |














