

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.005979 | $179,155.84 | $191,689.95 | 2,062 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.005984 | $179,155.84 | $191,689.95 | 13,634 |
3 | OKX | PENGUUSDC | 0.00595 | $154,829.75 | $181,261.08 | 15,002 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.005947 | $179,155.84 | $191,689.95 | 15,257 |
5 | Kraken | PENGUUSDC | 0.005944 | $154,829.75 | $181,261.08 | 33,720 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.005953 | $154,829.75 | $181,261.08 | 70,420 |
7 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.005957 | $179,155.84 | $191,689.95 | 169,002 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.005959 | $179,155.84 | $191,689.95 | 176,331 |
9 | BingX | PENGUUSDT | 0.00596 | $179,155.84 | $191,689.95 | 176,527 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.005956 | $154,829.75 | $181,261.08 | 282,624 |











