

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $42,786.33 | $68,545.38 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3365 | $42,786.33 | $68,545.38 | 3,429 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3346 | $13,474.29 | $21,753.63 | 5,232 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3346 | $13,474.29 | $21,753.63 | 9,761 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3342 | $13,474.29 | $21,753.63 | 30,814 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3341 | $42,786.33 | $68,545.38 | 37,139 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3364 | $13,474.29 | $21,753.63 | 37,184 |
8 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3344 | $13,474.29 | $21,753.63 | 40,409 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.334 | $13,474.29 | $21,753.63 | 58,749 |
10 | Bitunix | LDOUSDT | 0.3341 | $42,786.33 | $68,545.38 | 93,853 |
















