


# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $231,493.63 | $232,492.18 | 23 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000027634 | $231,493.63 | $232,492.18 | 2,560 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002746 | $231,493.63 | $232,492.18 | 6,564 |
4 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000276 | $288,214.48 | $558,417.08 | 8,893 |
5 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000002767 | $288,214.48 | $558,417.08 | 18,696 |
6 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000002768717 | $288,214.48 | $558,417.08 | 29,085 |
7 | gate.io | PEPEUSDC | 0.00000276 | $231,493.63 | $232,492.18 | 31,580 |
8 | OKX | PEPEUSDC | 0.000002766 | $231,493.63 | $232,492.18 | 41,614 |
9 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002763 | $231,493.63 | $232,492.18 | 46,408 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000276 | $231,493.63 | $232,492.18 | 62,766 |














