





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USDEUSDT | 1.0008 | $4,405,498.39 | $1,062,265.20 | 1,546 |
2 | Kraken | USDEUSDC | 0.9999 | $1,035,303.58 | $374,583.02 | 1,701 |
3 | Bitget | USDEUSDC | 0.9984 | $1,035,303.58 | $374,583.02 | 3,717 |
4 | Bitunix | USDEUSDT | 0.9998 | $4,405,498.39 | $1,062,265.20 | 79,850 |
5 | Bitget | USDEUSDT | 0.9998 | $4,405,498.39 | $1,062,265.20 | 244,160 |
6 | Bybit | USDEUSDC | 0.9991 | $1,035,303.58 | $374,583.02 | 409,198 |
7 | Binance | USDEUSDT | 0.9997 | $4,405,498.39 | $1,062,265.20 | 639,941 |
8 | Binance | USDEUSDC | 0.9988 | $1,035,303.58 | $374,583.02 | 1,078,052 |
9 | Bybit | USDEUSDT | 1 | $4,405,498.39 | $1,062,265.20 | 1,559,846 |
10 | MEXC Global | USDEUSDT | 1 | $4,405,498.39 | $1,062,265.20 | 3,770,215 |

















