





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4325.3143 | $90,131.70 | $189,202.73 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4339.04 | $331,738.92 | $287,371.85 | 30,057 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4331.74 | $331,738.92 | $287,371.85 | 183,778 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4329.92 | $331,738.92 | $287,371.85 | 328,475 |
5 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4335.99 | $90,131.70 | $189,202.73 | 594,139 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4335.47 | $331,738.92 | $287,371.85 | 651,985 |
7 | Bitget | PAXGUSDT | 4329.21 | $331,738.92 | $287,371.85 | 784,354 |
8 | OKX | PAXGUSDT | 4331.5 | $331,738.92 | $287,371.85 | 1,242,357 |
9 | Binance | PAXGUSDC | 4327.28 | $90,131.70 | $189,202.73 | 1,381,877 |
10 | gate.io | PAXGUSDT | 4336.37 | $331,738.92 | $287,371.85 | 1,502,143 |

















