





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $3,732,407.40 | $7,076,874.02 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77341.68 | $412,996.26 | $475,303.56 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $412,996.26 | $475,303.56 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Deribit | BTCUSDT | 77463.8763 | $3,732,407.40 | $7,076,874.02 | 50,880 |
6 | Hotbit | BTCUSDC | 77095.65 | $412,996.26 | $475,303.56 | 66,290 |
7 | LBank | btcusdc | 77382.17 | -- | -- | 1,552,089 |
8 | Aster | BTCUSDT | 77504.46 | $3,732,407.40 | $7,076,874.02 | 2,013,634 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77419.8 | $412,996.26 | $475,303.56 | 2,288,939 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77446.93 | $412,996.26 | $475,303.56 | 4,007,942 |
















