





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6739 | $63,887.72 | $97,697.03 | 2,781 |
2 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6744 | $63,887.72 | $97,697.03 | 66,617 |
3 | OKX | ASTERUSDC | 0.6739 | $63,887.72 | $97,697.03 | 118,362 |
4 | BingX | ASTERUSDT | 0.676 | $31,181.10 | $62,743.56 | 164,545 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6752 | $31,181.10 | $62,743.56 | 164,885 |
6 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6737 | $31,181.10 | $62,743.56 | 398,893 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.674 | $31,181.10 | $62,743.56 | 448,457 |
8 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6742 | $31,181.10 | $62,743.56 | 685,755 |
9 | Binance | ASTERUSDC | 0.674 | $63,887.72 | $97,697.03 | 709,984 |
10 | LBank | asterusdt | 0.67452 | -- | -- | 969,043 |


















