

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 360.78 | $191,951.54 | $80,640.72 | 20,004 |
2 | Kraken | XMRUSDC | 359.9 | $191,951.54 | $80,640.72 | 107,263 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 361.41 | $191,951.54 | $80,640.72 | 128,548 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 360.18 | $191,951.54 | $80,640.72 | 463,120 |
5 | CoinEx | XMRUSDT | 361.64 | $52,262.43 | $208,683.24 | 538,628 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 361.43 | $52,262.43 | $208,683.24 | 1,217,974 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 360.36 | $191,951.54 | $80,640.72 | 1,762,338 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 360.51 | $52,262.43 | $208,683.24 | 2,780,994 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 361.19 | $52,262.43 | $208,683.24 | 3,435,874 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 362.32 | $52,262.43 | $208,683.24 | 4,769,520 |















