

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.070026 | $427,146.85 | $648,795.86 | 9,031 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07017 | $4,406.64 | $7,525.63 | 10,191 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.070115 | $4,406.64 | $7,525.63 | 13,182 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.06997 | $4,406.64 | $7,525.63 | 16,199 |
5 | OKX | HBARUSDC | 0.0701 | $4,406.64 | $7,525.63 | 17,163 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07015 | $4,406.64 | $7,525.63 | 59,285 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.070178 | $427,146.85 | $648,795.86 | 66,527 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.070118 | $4,406.64 | $7,525.63 | 81,879 |
9 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.07017 | $427,146.85 | $648,795.86 | 94,982 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.07021 | $427,146.85 | $648,795.86 | 139,460 |

















